Банковская отчетность
|
Код территории по ОКАТО |
Код кредитной организации |
|||
|
по ОКПО |
Основной государственный регистрационный номер |
Регистрационный номер/порядковый номер |
БИК |
|
|
03 |
09306717 |
1022300001063 |
518 |
040349715 |
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)
на 01.10.2009г.
Кредитной организации Акционерный банк "Первомайский" (закрытое акционерное общество), Банк "Первомайский" (ЗАО)
Почтовый адрес УЛ.КРАСНАЯ,139
Код формы 0409806
Квартальная/Годовая
тыс. руб.
|
Номер п/п |
Наименование статьи |
Данные на отчетную дату |
Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года |
|||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
| I. АКТИВЫ | ||||||||||
| 1. | Денежные средства | 368713 | 278078 | |||||||
| 2. | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 98225 | 149874 | |||||||
| 2.1. | Обязательные резервы | 36724 | 95463 | |||||||
| 3. | Средства в кредитных организациях | 242436 | 141895 | |||||||
| 4. | Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 246996 | 80577 | |||||||
| 5. | Чистая ссудная задолженность | 4423586 | 3985792 | |||||||
| 6. | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 226015 | 42840 | |||||||
| 6.1. | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 27000 | 0 | |||||||
| 7. | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 0 | 0 | |||||||
| 8. | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 133738 | 31668 | |||||||
| 9. | Прочие активы | 227547 | 54411 | |||||||
| 10. | Всего активов | 5967256 | 4765135 | |||||||
| II. ПАССИВЫ | ||||||||||
| 11. | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 0 | 19442 | |||||||
| 12. | Средства кредитных организаций | 10000 | 89862 | |||||||
| 13. | Средства клиентов (некредитных организаций) | 5260764 | 4255004 | |||||||
| 13.1. | Вклады физических лиц | 4454481 | 3261279 | |||||||
| 14. | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |||||||
| 15. | Выпущенные долговые обязательства | 1650 | 8500 | |||||||
| 16. | Прочие обязательства | 133324 | 61122 | |||||||
| 17. | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 2885 | 3085 | |||||||
| 18. | Всего обязательств | 5408623 | 4437015 | |||||||
| III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | ||||||||||
| 19. | Средства акционеров (участников) | 332610 | 110870 | |||||||
| 20. | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 | |||||||
| 21. | Эмиссионный доход | 35100 | 35100 | |||||||
| 22. | Резервный фонд | 9642 | 5690 | |||||||
| 23. | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 0 | 0 | |||||||
| 24. | Переоценка основных средств | 0 | 0 | |||||||
| 25. | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | 192979 | 117903 | |||||||
| 26. | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | -11698 | 58557 | |||||||
| 27. | Всего источников собственных средств | 558633 | 328120 | |||||||
| IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||||||
| 28. | Безотзывные обязательства кредитной организации | 289195 | 380447 | |||||||
| 29. | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 8236 | 378 | |||||||
|
Председатель Правления |
Кулакова Алла Ивановна |
|
Главный бухгалтер |
Башкова Наталья Николаевна |
|
М.П. |
|
|
Зам.Гл.Бух |
Маслик Наталья Борисовна |
21.10.2009 г.
|
10.05.2012
|
05.05.2012
|
|
05.05.2012
|
04.05.2012
|