| Объем продаж, тысяч рублей | B текущем периоде | |
|---|---|---|
| Планируемый рост продаж, % | Увеличение объема продаж | |
| Cебестоимость всего, в т.ч. | ||
| - затраты на производство и реализацию, % | в зависимости от сферы деятельности (80-85%) | |
| - накладные расходы, % | в зависимости от сферы деятельности (20-15%) | |
| Комиссия за факторинг, % * | Индивидуально по каждому клиенту факторинга | |
* Затраты Покупателя и Продавца по факторингу могут распределяться в зависимости от интересов сторон
|
10.05.2012
|
05.05.2012
|
|
05.05.2012
|
04.05.2012
|