| (тыс. руб.) | |||
| Примечание | 2008 | 2007 | |
| АКТИВЫ | |||
| Денежные средства и их эквиваленты | 5 | 888461 | 680605 |
| Обязательные резервы в Банке России | 5 | 5391 | 43122 |
| Средства в других банках | 6 | 175076 | 10000 |
| Kредиты и дебиторская задолженность | 7 | 3077114 | 2989550 |
| Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 8 | 66843 | 102896 |
| Основные средства и нематериальные активы | 9 | 44754 | 27240 |
| Текущие требования по налогу на прибыль | 22 | 76 | 674 |
| Прочие активы | 10 | 163045 | 43039 |
| Итого активы | 4420760 | 3897126 | |
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| Средства других банков | 11 | -38000 | |
| Средства клиентов | 12 | -3997435 | -3568402 |
| Выпущенные долговые ценные бумаги | 13 | -1031 | -9144 |
| Прочие обязательства | 14 | -2951 | -4095 |
| Текущие обязательства по налогу на прибыль | 22 | -1137 | -2472 |
| Отложенное налоговое обязательство | 22 | -6323 | -13976 |
| Итого обязательства | -4046877 | -3598089 | |
| СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | |||
| Уставный капитал | 15 | -114942 | -114942 |
| Эмиссионный доход | 15 | -35100 | -35100 |
| Фонд переоценки по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи | 8 | -1061 | |
| Нераспределенная прибыль (накопленный дефицит) | -223841 | -147934 | |
| Итого собственных средств/(дефицит собственных средств) | -373883 | -299037 | |
| Итого обязательства и капитал | -4420760 | -3897126 |
| И.о. председателя Правления А.И. Кулакова | |
| Главный бухгалтер Н.Н. Башкова | |
| М.П. | |
| (тыс. руб.) | |||
| Примечание | 2008 | 2007 | |
| Процентные доходы | 16 | -642764 | -396525 |
| Процентные расходы | 16 | 323645 | 217447 |
| Чистые процентные доходы | -319119 | -179078 | |
| Изменение резерва под обесценение кредитного портфеля | 6,7 | 47660 | -67068 |
| Чистые процентные доходы после создания резерва под обесценение кредитного портфеля | -271459 | -246146 | |
| Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи | 18294 | 10475 | |
| Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 17 | -80725 | -25506 |
| Доходы за вычетом расходов от переоценки иностранной валюты | 17 | 5378 | 1266 |
| Доходы за вычетом расходов по операциям с драгоценными металлами | 18 | -4506 | -155 |
| Комиссионные доходы | 19 | -293693 | -156759 |
| Комиссионные расходы | 19 | 32437 | 20904 |
| Изменение резерва под обесценение | -21143 | ||
| Прочие операционные доходы | 20 | -10017 | -37539 |
| Итого операционные доходы | -604291 | -454603 | |
| Административные и прочие операционные расходы | 21 | 506022 | 246069 |
| Прибыль до налогообложения | -98269 | -208534 | |
| Расходы/(возмещение) по налогу на прибыль | 22 | 22362 | 38463 |
| ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) | -75907 | -170071 | |
| Базовая и разводненная прибыль (убыток) на акцию для прибыли, принадлежвщей акционерам Банка | 23 | -0,68 | -1,53 |
| И.о. председателя Правления А.И. Кулакова | |
| Главный бухгалтер Н.Н. Башкова | |
| М.П. | |
| (в тыс. руб.) | |||
| Примечание | 2008 | 2007 | |
| Денежные средства от операционной деятельности | |||
| Проценты полученные | 626282 | 403490 | |
| Проценты уплаченные | -283499 | -226226 | |
| Комиссии полученные | 19 | 293693 | 156759 |
| Комиссии уплаченные | 19 | -32437 | -20904 |
| Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -9694 | -10475 | |
| Доходы за вычетом расходов по операциям с драгоценными металлами | 18 | 4506 | 155 |
| Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 17 | 80725 | 25506 |
| Прочие операционные доходы | 20 | 10017 | 38918 |
| Уплаченные административные и прочие операционные расходы | -502129 | -291264 | |
| Уплаченный налог на прибыль | -41276 | -15320 | |
| Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах | 146188 | 60639 | |
| Изменение в операционных активах и обязательствах | |||
| Чистый (прирост) снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | 5 | 37731 | -2506 |
| Чистый (прирост) снижение по средствам в других банках | 6 | -165076 | 58196 |
| Чистый (прирост) снижение по кредитам и дебиторской задолженности | -124024 | -1137546 | |
| Чистый (прирост) снижение по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 48538 | ||
| Чистый (прирост) снижение по прочим активам | -107393 | 24214 | |
| Чистый (прирост) снижение по средствам других банков | 11 | 38000 | -1758 |
| Чистый (прирост) снижение по средствам клиентов | 388887 | 1095081 | |
| Чистый (прирост) снижение по выпущенным долговым ценным бумагам | 13 | -8113 | 7802 |
| Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -2479 | -2639 | |
| Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | 203721 | 150021 | |
| Денежные средства от инвестиционной деятельности | |||
| Приобретение финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 31811 | 127129 | |
| Приобретение основных средств | 9 | -22367 | -8981 |
| Выручка от реализации основных средств | 23 | ||
| Дивиденды полученные | 20 | 46 | |
| Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) инвестиционной деятельности | 9513 | 118148 | |
| Денежные средства от финансовой деятельности | |||
| Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов (до влияния изменений валютного курса на денежные средства и их эквиваленты) | 213234 | 268169 | |
| Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты | -5378 | -1266 | |
| Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов (с учетом влияния изменений валютного курса на денежные средства их эквиваленты) | 207856 | 266903 | |
| Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5 | 680605 | 413702 |
| Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5 | 888461 | 680605 |
| И.о. председателя Правления А.И. Кулакова | |
| Главный бухгалтер Н.Н. Башкова | |
| М.П. | |
| (в тыс. руб.) | ||||||
| Примечание | Уставный капитал | Эмиссионный доход | Фонд переоценки по справедливой стоимости ФА, имеющихся в наличии для продажи | Нераспределенная прибыль (Накопленный дефицит) | Итого | |
| Остаток за 31 декабря 2006 года | -114942 | -35100 | -2577 | 22137 | -130482 | |
| Переоценка справедливой стоимости финансового актива, определенного в качестве имеющегося в наличии для продажи, при первом применении МСФО 39 | 1516 | 1516 | ||||
| Прибыль (убыток) за год | -170071 | -170071 | ||||
| Остаток за 31 декабря 2007 года | -114942 | -35100 | -1061 | -147934 | -299037 | |
| Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи | 8 | 1061 | 1061 | |||
| Прибыль (убыток) за год | -75907 | -75907 | ||||
| Остаток за 31 декабря 2008 года | -114942 | -35100 | -223841 | (373883) |
| И.о. председателя Правления А.И. Кулакова | |
| Главный бухгалтер Н.Н. Башкова | |
| М.П. | |
|
10.05.2012
|
05.05.2012
|
|
05.05.2012
|
04.05.2012
|