Банковская отчетность
|
Код территории по ОКАТО |
Код кредитной организации (филиала) |
|||
|
по ОКПО |
основной государственный регистрационный номер |
регистрационный номер (/порядковый номер) |
БИК |
|
|
03 |
09306717 |
1022300001063 |
518 |
040349715 |
Информация по расчету обязательных экономических нормативов деятельности кредитной организации
по сотоянию на 01.01.2009 г.
Наименование кредитной организации Банк "Первомайский" (ЗАО)
Почтовый адрес ул. Красная, 139.
Месячная
тыс. руб.
| Код | Полное наименование | Значение | |||||||||||||||
| KAP | Собственные средства (капитал) | 625430 | |||||||||||||||
| H1 | Норматив достаточности капитала | 16,8753 | |||||||||||||||
| AR | Сумма активов банка, взвешенных с учетом риска | 3505916 | |||||||||||||||
| AR1 | Активы, включенные в 1-ю группу риска | 4928 | |||||||||||||||
| AR2 | Активы, включенные во 2-ю группу риска | 0 | |||||||||||||||
| AR3 | Активы, включенные в 3-ю группу риска | 15589 | |||||||||||||||
| AR4 | Активы, включенные в 4-ю группу риска | 301849 | |||||||||||||||
| AR5 | Активы, включенные в 5-ю группу риска | 3183551 | |||||||||||||||
| KRV | Величина кредитного риска по условным обязательствам кредитного характера | 158384 | |||||||||||||||
| KRS | Величина кредитного риска по срочным сделкам | 0 | |||||||||||||||
| H2 | Норматив мгновенной ликвидности | 112,0843 | |||||||||||||||
| LAM | Высоколиквидные активы | 897354 | |||||||||||||||
| OVM | Обязательства (пассивы) до востребования | 800606 | |||||||||||||||
| H3 | Норматив текущей ликвидности | 105,0433 | |||||||||||||||
| LAT | Ликвидные активы | 1351882 | |||||||||||||||
| OVT | Обязательства (пассивы) до востребования и на срок до 30 дней: | 1286976 | |||||||||||||||
| H4 | Норматив долгосрочной ликвидности | 64,7579 | |||||||||||||||
| KRD | Кредитные требования, с оставшимся сроком до погашения свыше 365 или 366 календарных дней, а также пролонгированные, если с учетом вновь установленных сроков погашения кредитных требований сроки, оставшиеся до их погашения, первышают 365 или 366 календарных дней | 631211 | |||||||||||||||
| OD | Обязательства (пассивы) банка по кредитам и депозитам, полученным банком, а также по обращающимся на рынке долговым обязательствам банка с оставшимся сроком погашения свыше 365 или 366 календарных дней | 349294 | |||||||||||||||
| H7 | Максимальный размер крупных кредитных рисков | 180,8090 | |||||||||||||||
| KSKR | Совокупная величина крупных кредитных рисков | 1130834 | |||||||||||||||
| H9.1 | Максимальный размер кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам) | 0,0000 | |||||||||||||||
| KRAS | Совокупная величина кредитных требований банка, а также кредитного риска по условным обязательствам кредитного характера и срочным сделкам, в отношении участников (акционеров) | 0 | |||||||||||||||
| H10.1 | Совокупная величина риска по инсайдерам банка | 1,4705 | |||||||||||||||
| KRIS | Совокупная величина кредитных требований к инсайдерам банка, кредитного риска по условным обязательствам кредитного характера и срочным сделкам, заключенным с инсайдерами | 9197 | |||||||||||||||
| H12 | Норматив инспользования собственных средств (капитала) банка для приобретения акций (долей) других юридических лиц | 6,5729 | |||||||||||||||
| KINS | Совокупная величина инвестиций банка в акции (доли) других юридических лиц | 41109 | |||||||||||||||
| H15 | НКО. Норматив ликвидности | ||||||||||||||||
| LAT1 | Ликвидные активы | ||||||||||||||||
| O | Обязательства (пассивы) | ||||||||||||||||
| H16 | НКО. Соотношение совокупной величины собственных средств НКО и специально созданных участниками расчетов резервов к совокупной сумме задолженности по предоставленным кредитам | ||||||||||||||||
| F | НКО. Величина созданных участниками расчетов резервов (фондов) | ||||||||||||||||
| KR | НКО. Задолженность по кредитам, предос-тавленным участникам расчетов, в том числе просрочен. задолженность | ||||||||||||||||
| KBR | Кредиты, депозиты и иные привлеченные средства, полученные РНКО от Банка России | ||||||||||||||||
| Н16.1 | Норматив предоставления РНКО от своего имени и за свой счет кредитов заемщикам, кроме клиентов - участников расчетов | ||||||||||||||||
| KZ | Величина задолженности по кредитам, предоставленным РНКО от своего имени и за свой счет заемщикам, кроме клиентов - участников расчетов | ||||||||||||||||
| RR | Величина рыночного риска | 14594 | |||||||||||||||
| Х | Признак кредитной организации, осущестивляющей эмиссию облигаций с ипотечным покрытием (цифра "3") | ||||||||||||||||
| H17 | Норматив минимального соотноше-ния размера предоставленных кредитов с ипотечным покрытием и собственных средств (капитала) | ||||||||||||||||
| H18 | Норматив минимального соотноше-ния размера ипотечного покрытия и объема эмиссии облигаций с ипотечным покрытием | ||||||||||||||||
| H19 | Норматив максимального соотноше-ния совокупной суммы обязательств кредитной организации - эмитента перед кредиторами, которые в соответствии с федеральными законами имеют приоритетное право на удовлетворение своих требований перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием, и собственных средств (капитала) | ||||||||||||||||
| ARISK0 | Ариск0 | 254723 | |||||||||||||||
Переменные величины, рассчитываемые банками, учитывающие особенности расчетов отдельных показателей, входящих в расчет обязательных нормативов
| Код переменной | Переменные используются при расчете нормативов | Значение | ||||||||||
| 9020 | H1 (PP1.1) | |||||||||||
| 9021 | H16(Ф) | |||||||||||
| 9022 | H1 (PP2) | |||||||||||
| 9023 | H1 (PP3) | |||||||||||
| 9024 | H1 (PP4) | |||||||||||
| 9025 | H1 (PP5) | |||||||||||
| 9026 | H16 (Кр) | |||||||||||
| 9027 | H3 (Овт) | |||||||||||
| 9028 | H3 (Овт) | |||||||||||
| 9029 | H3 (ЛАт) | |||||||||||
| 9030 | H16.1 (Kз) | |||||||||||
| 9031 | Н2 (ЛАм) | |||||||||||
| 9032 | Н2 (Овм) | |||||||||||
| 9033 | Н12 (Кинi) | |||||||||||
| 9035 | H1 (PK5) | 100890 | ||||||||||
| 9036 | H1 (KРВ) | 158384 | ||||||||||
| 9037 | H1 (KРС) | |||||||||||
| 9038 | H1 (Ар5) | |||||||||||
| 9039 | H3 (ЛАт) | |||||||||||
| 9060 | Ариск0 | |||||||||||
|
Следующие перменные рассчитываются банками в соответствии с требованиями п. 1.3. Инструкции Банка России от 16.01.2004 №110-И. При этом: - если КО (РНКО) включает в расчет обязательного норматива остатки на балансовых счетах и(или) их части, не входящие в перечень балансовых счетов и(или) кодов расшифровок, приведенных в Инструкции №110-И для расчета обязательного норматива, то эти остаки включаются в переменную со знаком "+"; - если КО (РНКО) не включает в расчет обязательного норматива остатки на балансовых счетах и(или) их части, входящие в перечень балансовых счетов и(или) кодов расшифровок, приведенных в Инструкции №110-И для расчета обязательного норматива, то эти остаки включаются в переменную со знаком "-". |
||||||||||||
| 9040 | H1 (Ар1) | |||||||||||
| 9041 | H1 (Ар1) | |||||||||||
| 9042 | H1 (Ар2) | |||||||||||
| 9043 | H1 (Ар3) | |||||||||||
| 9044 | H1 (Ар4) | |||||||||||
| 9045 | H1 (Ар5) | |||||||||||
| 9046 | H2 (ЛАм) | |||||||||||
| 9047 | H2 (ОВм) | |||||||||||
| 9048 | H3 (ЛАт) | |||||||||||
| 9049 | H3 (Овт) | |||||||||||
| 9050 | H4 (Крд) | |||||||||||
| 9051 | H4 (ОД) | |||||||||||
| 9054 | H7 (сумма Кскрj) | |||||||||||
| 9055 | H9.1 (сумма Краj) | |||||||||||
| 9056 | H10.1 (сумма Крсиj) | |||||||||||
| 9057 | H12 (Кинj) | |||||||||||
| 9058 | HKO H15 (Лат1) | |||||||||||
| 9059 | HKO H15 (О) | |||||||||||
ВЕЛИЧИНА КРЕДИТНОГО РИСКА ПО УСЛОВНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ КРЕДИТНОГО ХАРАКТЕРА
| (представляется по требованию) |
тыс.руб. |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Характер риска |
Вид финансового инструмента |
Контрактная стоимость инструмента |
Резерв на возможные потери |
Взвешенный кредитный эквивалент |
Величина кредитного риска, взвешенная с учетом коэффициентов, установленных в п.2.3 настоящей Инструкции |
|||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Высокий риск | 1. Банковские гарантии и поручительства | 5646 | 56 | 5590 | 5590,0 | |||||||||||||||||||||||
| 2. Гарантии платежа по чекам (аваль), в случае отсутствия депонированных средств на счете чекодателя | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Вексельные поручительства (аваль) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Аккредитивы | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Неиспользованные кредитные линии | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Неиспользованные лимиты по предоставлению кредита в виде "овердрафт" | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Индоссаменты | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Акцепты | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9. Уступка прав требования | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10. Долгосрочные обязательства по осуществлению операций | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11. Денежные обязательства по обратной (срочной) части сделок по отчуждению финансовых активов с обязательством их обратного выкупа | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12. Другие | ||||||||||||||||||||||||||||
| Средний риск | 1. Дополнительные обязательства по гарантии | |||||||||||||||||||||||||||
| 2. Аккредитивы | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Краткосрочные обязательства по осуществлению операций | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Андеррайтинговые обязательства | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Неиспользованные кредитные линии | 185448 | 896 | 92276 | 92276,0 | ||||||||||||||||||||||||
| 6. Индоссаменты | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Неиспользованные лимиты по предоставлению кредита в виде "овердрафт" | 122072 | 1036 | 60518 | 60518,0 | ||||||||||||||||||||||||
| 8. Банковские гарантии и поручительства | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9. Другие | ||||||||||||||||||||||||||||
| Низкий риск | 1. Аккредитивы | |||||||||||||||||||||||||||
| 2. Индоссаменты | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Другие | ||||||||||||||||||||||||||||
| Риск отсутствует | 1. Обязательства по намеченным операциям | |||||||||||||||||||||||||||
| 2. Индоссаменты | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Другие | ||||||||||||||||||||||||||||
| Итого величина кредитного риска (КРВ) | Х | Х | 158384 | 158384,0 | ||||||||||||||||||||||||
| Справочно: | ||||||||||||||||||||||||||||
| ВЕЛИЧИНА КРЕДИТНОГО РИСКА ПО СРОЧНЫМ СДЕЛКАМ | |||||||||||||||||||||||||||||
| (представляется по требованию) |
тыс.руб. |
||||||||||||||||||||||||||||
|
Вид сделки |
Номинальная стоимость |
Стоимость замещения сделки (текущий кредитный риск) |
Величина потенциального кредитного риска |
Итоговая величина кредитного риска |
Величина кредитного риска, взвешенная с учетом коэффициентов, установленных в п.2.3 настоящей Инструкции |
||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 1. Сделки, заключенные в рамках компенсационного соглашения | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Сделки, заключенные не в рамках компенсационного соглашения | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Сделки, заключенные на организованных торговых площадках стран, не входящих в состав "группы развитых стран" итоговая величина кредитного риска по срочным сделкам (КРС) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Итого величина кредитного риска по срочным сделкам (КРС) | Х | Х | Х | ||||||||||||||||||||||||||
| Председатель Правления | Измайлов Александр Закирович | |||||
| Главный бухгалтер | Башкова Наталья Николаевна | |||||
| М.П. | ||||||
| специалист | Кузнецова Мария Владимировна | |||||
| телефон: | 279-15-83 | |||||
| Дата | 15.01.2009 | |||||
|
10.05.2012
|
05.05.2012
|
|
05.05.2012
|
04.05.2012
|