| Дата | USD | EUR | GBP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| 21.05.2012 | 30.75 | 31.50 | 39.65 | 39.98 | 49.00 | 50.95 |
| 19.05.2012 | 30.75 | 31.55 | 39.55 | 39.98 | 49.00 | 50.95 |
| 18.05.2012 | 30.75 | 31.55 | 39.30 | 40.00 | 48.40 | 50.35 |
| 17.05.2012 | 30.80 | 31.35 | 39.27 | 39.75 | 48.50 | 50.80 |
| 16.05.2012 | 30.15 | 31.15 | 38.90 | 39.50 | 48.25 | 50.35 |
| 15.05.2012 | 30.15 | 30.65 | 38.85 | 39.25 | 48.00 | 50.00 |
| 13.05.2012 | 29.85 | 30.30 | 38.90 | 39.20 | 48.00 | 49.80 |
| 12.05.2012 | 29.85 | 30.40 | 38.90 | 39.30 | 48.10 | 50.00 |
| 11.05.2012 | 30.00 | 30.45 | 38.80 | 39.35 | 48.20 | 50.10 |
| 10.05.2012 | 29.70 | 30.45 | 38.90 | 39.35 | 47.80 | 49.70 |
| 06.05.2012 | 29.50 | 30.10 | 38.80 | 39.35 | 47.50 | 49.25 |
| 05.05.2012 | 29.40 | 30.00 | 38.80 | 39.30 | 47.35 | 49.00 |
| 04.05.2012 | 29.35 | 29.75 | 38.68 | 39.15 | 47.10 | 48.90 |
| 03.05.2012 | 29.20 | 29.65 | 38.60 | 39.05 | 47.20 | 49.00 |
| 02.05.2012 | 29.05 | 29.55 | 38.65 | 39.15 | 47.40 | 49.15 |
| 29.04.2012 | 29.05 | 29.65 | 38.80 | 39.25 | 47.40 | 49.15 |
| 28.04.2012 | 29.05 | 29.65 | 38.65 | 39.15 | 47.40 | 49.10 |
| 27.04.2012 | 29.15 | 29.65 | 38.65 | 39.05 | 47.15 | 48.90 |
| 26.04.2012 | 29.05 | 29.58 | 38.55 | 39.00 | 47.00 | 48.80 |
| 25.04.2012 | 29.15 | 29.58 | 38.55 | 39.00 | 47.25 | 49.10 |
| 24.04.2012 | 29.10 | 29.58 | 38.50 | 39.00 | 47.20 | 48.95 |
| 21.04.2012 | 29.20 | 29.70 | 38.65 | 39.10 | 47.20 | 48.95 |
| 20.04.2012 | 29.25 | 29.70 | 38.55 | 39.00 | 47.20 | 48.95 |
| 19.04.2012 | 29.25 | 29.70 | 38.40 | 38.95 | 46.70 | 48.40 |
| 18.04.2012 | 29.30 | 29.80 | 38.50 | 39.00 | 46.80 | 48.65 |
| 17.04.2012 | 29.35 | 29.90 | 38.50 | 38.95 | 46.80 | 48.65 |
| 16.04.2012 | 29.30 | 29.90 | 38.55 | 38.98 | 46.70 | 48.45 |
| 14.04.2012 | 29.20 | 29.70 | 38.60 | 39.05 | 46.70 | 48.45 |
| 13.04.2012 | 29.20 | 29.70 | 38.65 | 39.05 | 46.70 | 48.50 |
| 12.04.2012 | 29.25 | 29.95 | 38.55 | 39.25 | 47.00 | 48.85 |
| 11.04.2012 | 29.50 | 30.05 | 38.70 | 39.35 | 46.70 | 48.70 |
| 10.04.2012 | 29.35 | 29.85 | 38.45 | 38.98 | 46.60 | 48.50 |
| 07.04.2012 | 29.20 | 29.80 | 38.35 | 38.90 | 46.50 | 48.20 |
| 06.04.2012 | 29.20 | 29.70 | 38.40 | 38.85 | 46.55 | 48.40 |
| 05.04.2012 | 29.15 | 29.75 | 38.55 | 39.00 | 46.65 | 48.45 |
| 04.04.2012 | 29.10 | 29.75 | 38.70 | 39.25 | 46.85 | 48.65 |
| 03.04.2012 | 29.10 | 29.55 | 38.85 | 39.40 | 46.80 | 48.70 |
| 31.03.2012 | 29.10 | 29.65 | 39.00 | 39.65 | 46.80 | 48.70 |
| 30.03.2012 | 29.10 | 29.80 | 38.90 | 39.40 | 46.40 | 48.25 |
| 29.03.2012 | 28.90 | 29.58 | 38.65 | 39.25 | 46.20 | 47.85 |
| 28.03.2012 | 28.80 | 29.45 | 38.50 | 39.20 | 45.50 | 47.70 |
| 27.03.2012 | 28.80 | 29.35 | 38.40 | 38.90 | 45.70 | 47.85 |
| 26.03.2012 | 28.90 | 29.55 | 38.35 | 38.95 | 45.90 | 48.00 |
| 24.03.2012 | 29.15 | 29.65 | 38.65 | 39.10 | 46.00 | 48.00 |
| 23.03.2012 | 29.10 | 29.70 | 38.55 | 39.05 | 45.50 | 47.70 |
| 22.03.2012 | 29.10 | 29.65 | 38.45 | 38.90 | 45.70 | 47.70 |
| 21.03.2012 | 29.05 | 29.45 | 38.50 | 38.95 | 45.90 | 47.70 |
| 20.03.2012 | 29.05 | 29.45 | 38.40 | 38.80 | 45.80 | 47.20 |
| 17.03.2012 | 29.15 | 29.55 | 38.30 | 38.80 | 45.90 | 47.20 |
| 16.03.2012 | 29.20 | 29.72 | 38.20 | 38.73 | 46.00 | 48.00 |
| 15.03.2012 | 29.35 | 29.85 | 38.35 | 38.80 | 45.80 | 47.80 |
| 14.03.2012 | 29.30 | 29.70 | 38.30 | 39.00 | 45.90 | 47.70 |
| 13.03.2012 | 29.40 | 29.85 | 38.70 | 39.10 | 46.00 | 48.00 |
| 12.03.2012 | 29.35 | 29.85 | 38.60 | 39.10 | 45.90 | 47.80 |
| 11.03.2012 | 29.25 | 29.85 | 38.40 | 39.20 | 46.20 | 48.20 |
| 08.03.2012 | 29.50 | 29.95 | 38.75 | 39.30 | 46.20 | 48.20 |
| 07.03.2012 | 29.40 | 29.95 | 38.75 | 39.25 | 46.40 | 48.40 |
| 05.03.2012 | 29.15 | 29.76 | 38.55 | 39.20 | 46.10 | 48.10 |
| 03.03.2012 | 29.10 | 29.60 | 38.55 | 39.20 | 46.40 | 48.45 |
| 02.03.2012 | 29.10 | 29.60 | 38.75 | 39.28 | 46.30 | 48.30 |
| 01.03.2012 | 28.95 | 29.50 | 38.85 | 39.40 | 46.00 | 48.00 |
| 29.02.2012 | 28.80 | 29.35 | 38.75 | 39.35 | 45.60 | 47.70 |
| 28.02.2012 | 28.80 | 29.35 | 38.65 | 39.33 | 45.80 | 47.85 |
| 27.02.2012 | 28.80 | 29.58 | 38.70 | 39.50 | 46.00 | 48.10 |
| 25.02.2012 | 29.00 | 29.65 | 39.00 | 39.53 | 46.00 | 48.10 |
| 24.02.2012 | 29.00 | 29.90 | 39.10 | 39.58 | 46.80 | 48.70 |
| 23.02.2012 | 29.55 | 30.00 | 39.15 | 39.60 | 46.80 | 48.70 |
| 22.02.2012 | 29.70 | 30.10 | 39.20 | 39.70 | 47.10 | 49.00 |
| 21.02.2012 | 29.70 | 30.05 | 39.25 | 39.70 | 47.10 | 49.00 |
| 20.02.2012 | 29.45 | 30.15 | 39.20 | 39.65 | 47.10 | 49.00 |
| 17.02.2012 | 29.85 | 30.40 | 39.15 | 39.63 | 47.30 | 49.10 |
| 16.02.2012 | 29.90 | 30.60 | 39.15 | 39.65 | 47.10 | 48.95 |
| 15.02.2012 | 29.75 | 30.25 | 39.25 | 39.70 | 47.10 | 48.70 |
| 14.02.2012 | 29.80 | 30.35 | 39.35 | 39.80 | 47.10 | 48.65 |
| 13.02.2012 | 29.65 | 30.15 | 39.35 | 39.80 | 47.00 | 48.65 |
| 11.02.2012 | 29.80 | 30.30 | 39.50 | 39.95 | 47.00 | 48.65 |
| 10.02.2012 | 29.60 | 30.25 | 39.40 | 39.90 | 46.60 | 48.45 |
| 09.02.2012 | 29.60 | 29.95 | 39.25 | 39.75 | 46.80 | 48.65 |
| 08.02.2012 | 29.50 | 30.25 | 39.10 | 39.60 | 47.10 | 48.90 |
| 07.02.2012 | 29.75 | 30.30 | 39.10 | 39.65 | 47.30 | 49.10 |
| 06.02.2012 | 29.90 | 30.48 | 39.10 | 39.90 | 47.45 | 49.20 |
| 04.02.2012 | 30.00 | 30.48 | 39.40 | 39.95 | 47.45 | 49.20 |
| 03.02.2012 | 30.05 | 30.45 | 39.45 | 39.93 | 47.45 | 49.15 |
| 02.02.2012 | 30.00 | 30.58 | 39.50 | 40.00 | 47.40 | 49.15 |
| 01.02.2012 | 30.15 | 30.65 | 39.50 | 40.10 | 47.30 | 49.15 |
| 31.01.2012 | 30.00 | 30.60 | 39.60 | 40.20 | 47.10 | 48.90 |
| 30.01.2012 | 30.20 | 30.60 | 39.70 | 40.15 | 47.10 | 48.90 |
| 28.01.2012 | 30.20 | 30.65 | 39.60 | 40.00 | 47.10 | 48.90 |
| 27.01.2012 | 30.10 | 30.55 | 39.60 | 40.05 | 47.00 | 48.80 |
| 26.01.2012 | 30.10 | 30.80 | 39.60 | 40.10 | 47.20 | 49.10 |
| 25.01.2012 | 30.50 | 31.00 | 39.75 | 40.33 | 47.50 | 49.30 |
| 24.01.2012 | 30.60 | 31.40 | 40.00 | 40.55 | 48.00 | 49.95 |
| 23.01.2012 | 30.75 | 31.55 | 40.00 | 40.75 | 48.00 | 49.70 |
| 21.01.2012 | 31.10 | 31.65 | 40.35 | 40.80 | 48.00 | 49.70 |
| 20.01.2012 | 31.20 | 31.75 | 40.35 | 40.80 | 48.00 | 49.80 |
| 19.01.2012 | 31.35 | 31.85 | 40.20 | 40.90 | 48.00 | 49.70 |
| 18.01.2012 | 31.35 | 31.90 | 40.10 | 40.60 | 48.00 | 49.70 |
| 17.01.2012 | 31.40 | 32.05 | 40.10 | 40.55 | 48.20 | 50.10 |
| 16.01.2012 | 31.50 | 32.15 | 40.10 | 40.78 | 48.10 | 49.95 |
| 14.01.2012 | 31.50 | 32.05 | 40.20 | 40.80 | 48.00 | 49.80 |
|
10.05.2012
|
05.05.2012
|
|
05.05.2012
|
04.05.2012
|