Банковская отчетность
|
Код территории по ОКАТО |
Код кредитной организации |
|||
|
по ОКПО |
Основной государственный регистрационный номер |
Регистрационный номер/порядковый номер |
БИК |
|
|
03 |
0930617 |
1022300001063 |
518 |
040349715 |
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
(публикуемая форма)
за 9 месяцев 2009 г.
Наименование кредитной организации Банк "Первомайский" (ЗАО)
Почтовый адрес ул. Красная, 139
Код формы 0409807
Квартальная/Годовая
тыс. руб.
|
Номер п/п |
Наименование статьи |
Данные за отчетный период |
Данные за соответствующий период прошлого года |
|||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
| 1 |
Процентные доходы, всего, в том числе: |
697207 | 563479 | |||||||
| 1.1 | От размещения средств в кредитных организациях | 32034 | 21849 | |||||||
| 1.2 | От ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) | 655279 | 537042 | |||||||
| 1.3 | От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0 | 0 | |||||||
| 1.4 | От вложений в ценные бумаги | 9894 | 4588 | |||||||
| 2 |
Процентные расходы, всего, в том числе: |
343449 | 233437 | |||||||
| 2.1 | По привлеченным средствам кредитных организаций | 506 | 5562 | |||||||
| 2.2 | По привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) | 342867 | 227543 | |||||||
| 2.3 | По выпущенным долговым обязательствам | 76 | 332 | |||||||
| 3 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) | 353758 | 330042 | |||||||
| 4 |
Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе: |
-76679 | -19802 | |||||||
| 4.1 | Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам | -4665 | -19802 | |||||||
| 5 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возмож-ные потери | 277079 | 310240 | |||||||
| 6 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -929 | -12006 | |||||||
| 7 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи | 1279 | 0 | |||||||
| 8 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |||||||
| 9 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 57760 | 45033 | |||||||
| 10 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | -1618 | -3320 | |||||||
| 11 | Доходы от участия в капитале других юридических лиц | 0 | 46 | |||||||
| 12 | Комиссионные доходы | 103881 | 110927 | |||||||
| 13 | Комиссионные расходы | 15230 | 23313 | |||||||
| 14 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 194 | 0 | |||||||
| 15 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения | 0 | 0 | |||||||
| 16 | Изменение резерва по прочим потерям | -10183 | 0 | |||||||
| 17 | Прочие операционные доходы | 54548 | 7404 | |||||||
| 18 | Чистые доходы (расходы) | 466781 | 435011 | |||||||
| 19 | Операционные расходы | 454407 | 351545 | |||||||
| 20 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 12374 | 83466 | |||||||
| 21 | Начисленные (уплаченные) налоги | 24072 | 24909 | |||||||
| 22 | Прибыль (убыток) после налогообложения | -11698 | 58557 | |||||||
| 23 |
Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе: |
0 | 0 | |||||||
| 23.1 | Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов | 0 | 0 | |||||||
| 23.2 | Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда | 0 | 0 | |||||||
| 24 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | -11698 | 58557 | |||||||
|
Председатель Правления |
Кулакова Алла Ивановна |
|
|
|
|
Главный бухгалтер |
Башкова наталья Николаевна |
|
|
|
|
М.П. |
|
| Зам. Гл. Бух. | Маслик Наталья Борисовна |
|
10.05.2012
|
05.05.2012
|
|
05.05.2012
|
04.05.2012
|