| Банк Первомайский | ЦБ РФ | |||
| Покупка | Продажа | |||
| USD | 30.75 | 31.50 | 31.39 | +0.45 |
| EUR | 39.65 | 39.98 | 39.75 | +0.36 |
| GBP (фунты) | 49.00 | 50.95 | 49.58 | +0.38 |
| Покупка | Продажа | |
| Золото (Au) | 1560.00 | 1630.00 |
| Серебро (Ag) | 27.00 | 30.20 |
| Платина (Pt) | 1430.00 | 1499.00 |
| Палладий (Pd) | 550.00 | 640.00 |
| Золото | ||
| Цена без НДС | Цена с НДС | |
| 5 г | 8450.00 | 9971.00 |
| 10 г | 16900.00 | 19942.00 |
| 20 г | 33600.00 | 39648.00 |
| 50 г | 84000.00 | 99120.00 |
| 100 г | 168000.00 | 198240.00 |
| 250 г | 420000.00 | 495600.00 |
| 500 г | 840000.00 | 991200.00 |
| 1000 г | 1680000.00 | 1982400.00 |
| Серебро | ||
| Цена без НДС | Цена с НДС | |
| 1000 г | 33000.00 | 38940.00 |
|
10.05.2012
|
05.05.2012
|
|
05.05.2012
|
04.05.2012
|