Банковская отчетность
|
Код территории по ОКАТО |
Код кредитной организации (филиала) |
|||
|
по ОКПО |
основной государственный регистрационный номер |
регистрационный номер (/порядковый номер) |
БИК |
|
|
03 |
09306717 |
1022300001063 |
518 |
040349715 |
СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ
(публикуемая форма)
на 01.01.2009 г.
Наименование кредитной организации Акционерный банк «Первомайский» (закрытое акционерное общество), Банк "Первомайский" (ЗАО)
Почтовый адрес 350020, г. Краснодар, ул. Красная, 139.
Код формы 0409813
Годовая
процент
| Номер п/п | Наименование показателя | Нормативное значение | Фактическое значение | |||||||||
| на отчетную дату | на предыдущую отчетную дату | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 1 | Достаточность собственных средств (капитала) банка (Н1) | >=10 | 16.9 | 11.9 | ||||||||
| 2 | Показатель мгновенной ликвидности банка (Н2) | >=15 | 112.1 | 62 | ||||||||
| 3 | Показатель текущей ликвидности банка (Н3) | >=50 | 105 | 73.9 | ||||||||
| 4 | Показатель долгосрочной ликвидности (Н4) | <=120 | 64.8 | 108.8 | ||||||||
| 5 | Показатель максимального размера риска на одного заемщика или гркппу связанных заемщиков (Н6) | <=25 | максимальное | 22.2 | максимальное | 18.2 | ||||||
| минимальное | 1.6 | минимальное | 0.01 | |||||||||
| 6 | Показатель максимального размера крупных кредитных рисков (Н7) | <=800 | 180.8 | 389.5 | ||||||||
| 7 | Показатель максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам) (Н9.1) | |||||||||||
| 8 | Показатель совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1) | <=3 | 1.5 | 1.9 | ||||||||
| 9 | Показатель использования собственных средств (капитала) банка для приобретения акций (долей) других юридических лиц (Н12) | <=25 | 6.6 | 10.1 | ||||||||
| 10 | Показатель соотношения суммы ликвидных активов сроком исполнения в ближайшие 30 календарных дней к сумме обязятельств РНКО (Н15) | |||||||||||
| 11 | Показатель максимальной совокупной величины кредитов клиентам - участникам расчетов на завершение расчетов (Н16) | |||||||||||
| 12 | показатель предоставления РНКО от своего имени и за свой счет кредитов заемщикам, кроме клиентов - участников расчетов (Н16.1) | |||||||||||
| 13 | Показатель минимального соотношения размера предоставленных кредитов с ипотечным покрытием и собственных средств (капитала) (Н17) | |||||||||||
| 14 | Показатель минимального соотношения размера ипотечного покрытия и объема эмиссии облигаций с ипотечным покрытием (Н18) | |||||||||||
| 15 | Показатель максимального соотношения совокупной суммы обязательств кредитной организации - эмитента перед кредиторами, которые в соответствии с федеральными законами имеют приоритетное право на удовлетворение своих требований перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием, и собственных средств (капитала) (Н19) | |||||||||||
|
Руководитель |
А. З. Измайлов |
|
|
|
|
Главный бухгалтер |
Н. Н. Башкова |
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
Исполнитель |
М. В. Кузнецова |
Телефон: 279-14-45
"05" марта 2009 г.
|
10.05.2012
|
05.05.2012
|
|
05.05.2012
|
04.05.2012
|